Port Aransas Condo Rental Rates
Winter
October 26th 2023 – March 7th, 2024
Unit Type | Sleeps | Rate* |
---|---|---|
Efficiency | 1-4 | $149–$189 |
1-Bedroom | 1-4 | $169–$209 |
2-Bedroom Flat | 1-6 | $219–$309 |
2-Bedroom Split | 1-6 | $249–$289 |
3-Bedroom | 1-8 | $299 |
Spring Break
Mar 8–Mar 17, 2024
Unit Type | Sleeps | Rate* |
---|---|---|
Efficiency | 1-4 | $189–$229 |
1-Bedroom | 1-4 | $229–$289 |
2-Bedroom Flat | 1-6 | $289–$389 |
2-Bedroom Split | 1-6 | $369–$389 |
3-Bedroom | 1-8 | $379 |
Best Buy:
unavailable during spring break
Spring
Mar 18–May 23, 2024
Unit Type | Sleeps | Rate* |
---|---|---|
Efficiency | 1-4 | $179–$239 |
1-Bedroom | 1-4 | $209–$279 |
2-Bedroom Flat | 1-6 | $269–$379 |
2-Bedroom Split | 1-6 | $289–$379 |
3-Bedroom | 1-8 | $349 |
Best Buy:
Save $30/night Sunday – Thursday 3 night min
Summer & Labor Day
May 24th – August 10th, 2024
Unit Type | Sleeps | Rate* |
---|---|---|
Efficiency | 1-4 | $209–$269 |
1-Bedroom | 1-4 | $229–$319 |
2-Bedroom Flat | 1-6 | $289–$439 |
2-Bedroom Split | 1-6 | $309–$439 |
3-Bedroom | 1-8 | $379 |
Best Buy:
Save $30/night Sunday – Thursday 3 night min
Back to School
August 11th – 29th & September 2nd – October 25th, 2024
Unit Type | Sleeps | Rate* |
---|---|---|
Efficiency | 1-4 | $159–$219 |
1-Bedroom | 1-4 | $179–$249 |
2-Bedroom Flat | 1-6 | $229–$339 |
2-Bedroom Split | 1-6 | $259–$339 |
3-Bedroom | 1-8 | $299 |
Weekly Specials:
Book full week, get 6 nights at Rack Rate and 7th night free!
*Rates vary by Unit Size and View: Pool Side, Gulf Front, Beach Front.
All Rates Subject to 13% Occupancy Tax.
During Summer Peak Season, additional $20 / night on Fridays, Saturdays & Holidays.
*Additional Fees
Unit Type | Cleaning | Trash & Towels |
---|---|---|
Efficiency | $65 | $8 |
1-Bedroom | $75 | $8 |
2-Bedroom Flat | $95 | $12 |
2-Bedroom Split | $95 | $12 |
3-Bedroom | $115 | $15 |